|
Norrdalens Gård Norrdalens stuteri Ronjas stuteri |
|---|




Körprov på Grevagården 1992
| Bronse N 1887 | Pluto N 1831 | Felder N 1707 | Lidaren N 1653 | Dale Jarl N 1653 |
| Luna N 6968 | ||||
| Gorunn N 12804 | Valebu N 1569 | |||
| Vita N 6520 | ||||
| Vigdis N 13367 | Jensar N 1598 | Kleppar N 1462 | ||
| Molla N 9553 | ||||
| Nora f: 1949 | Osram Gjerstad N 1180 | |||
| Gyda N 12093 | ||||
| Juli N 12831 | Tunar N 1646 | Valebu N 1569 | Osram Gjerstad N 1180 | |
| Sylvia II N 6471 | ||||
| Örhild N 9886 | Örstingen N 1148 | |||
| Solidblakka N 4396 | ||||
| Trina N 12670 | Vard N 1534 | Dyre N 1059 | ||
| Gerda N 10447 | ||||
| Dalfrid N 12442 | Herje N 1269 | |||
| Vigdis N 10124 | ||||
| Junetta N 14875 | Astron N 1870 | Grabb N 1651 | Gullring N 1576 | Bagge N 1477 |
| Gulldokka N 9490 | ||||
| Ivana N 12275 | Torbjörn N 1417 | |||
| Flinka N 12276 | ||||
| Julia N 13546 | Felder N 1707 | Lidaren N 1653 | ||
| Gorunn N 12804 | ||||
| Flicka N 12364 | Jensar N 1598 | |||
| Lenda N 12186 | ||||
| Gunn N 14066 | Ola Gik N 1703 | Skreien 46 | Torbjörn N 1417 | |
| Skreia N 6424 | ||||
| Liv N 12678 | Frenk f: 1957 | |||
| Ringdöla f: 1943 | ||||
| Viola N 13079 | Valebu N 1569 | Osram Gjerstad N 1180 | ||
| Sylvia II N 6471 | ||||
| Pryda N 12270 | Luna N 1011 | |||
| Vigdis N 7580 |