|
Norrdalens Gård Norrdalens stuteri Ronjas stuteri |
|---|



| Bronse N 1887 | Pluto N 1831 | Felder N 1707 | Lidaren N 1653 | Dale Jarl N 1653 |
| Luna N 6968 | ||||
| Gorunn N 12804 | Valebu N 1569 | |||
| Vita N 6520 | ||||
| Vigdis N 13367 | Jensar N 1598 | Kleppar N 1462 | ||
| Molla N 9553 | ||||
| Nora f: 1949 | Osram Gjerstad N 1180 | |||
| Gyda N 12093 | ||||
| Juli N 12831 | Tunar N 1646 | Valebu N 1569 | Osram Gjerstad N 1180 | |
| Sylvia II N 6471 | ||||
| Örhild N 9886 | Örstingen N 1148 | |||
| Solidblakka N 4396 | ||||
| Trina N 12670 | Vard N 1534 | Dyre N 1059 | ||
| Gerda N 10447 | ||||
| Dalfrid N 12442 | Herje N 1269 | |||
| Vigdis N 10124 | ||||
| Kvitelin N 13937 | Ola Gik N 1703 | Skreien 46 | Torbjörn N 1417 | Blom N 1163 |
| Torfrid N 7329 | ||||
| Skreia N 6424 | Odd N 782 | |||
| Ursa f:1933 | ||||
| Liv N 12678 | Frenk f: 1957 | Rex N 1521 | ||
| N 7118 | ||||
| Ringdöla f: 1943 | Ringdölen N 900 | |||
| Liv f: 1921 | ||||
| Flikka N 13319 | Perfekt N 1520 | Borgen N 1406 | Dyre N 1059 | |
| N 2623 | ||||
| Inger N 5551 | Öyarblakken N 819 | |||
| Nilsine N 2419 | ||||
| Breidi N 12059 | Lun N 1011 | Truls N 947 | ||
| Luna N 3114 | ||||
| Gjöa N 3346 | Kåreson Eresfjord N 623 |
|||
| Nipa N 2639 |